
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 3 ч.
Какие места вы увидите:
• Дворец молодежи — место проведения 3 и 4 фестиваля Свердловского рок-клуба
• Гимназия 2 — памятная доска режиссера Алексея Балабанова
• Двор Ленина, 5 — тропа Букашкина
• ДК Свердлова — Свердловский рок-клуб
• Подземный переход Цоя
• Школа архитектурно-художественного творчества (клуб Архитектурного института)
Включено в цену:
"Услуги гида", "Посещение кафе с бесплатным туалетом", "Прослушивание музыки"
Не включено в цену:
"Оплата напитков в кафе", "Личные расходы туриста"
Начало экскурсии: Проспект Ленина, 1 (Дворец молодежи)
Конец экскурсии: ул. Карла Либкнехта, 25
Зарождение рок-культуры
Уральская столица подарила стране "Агату Кристи", "Наутилус Помпилиус", "Чайф" и других рок-героев. Рок-музыкантам в советское время жилось сложно. Аттестацию выписывали люди из партии, которые давали специальное разрешение, что исполнение тех или иных песен не оскорбит слух и зрение советского человека. До возникновения Свердловского рок-клуба никто не мог пройти эту аттестацию.
Клуб - это не только музыканты
Клуб помогал не только музыкантам, но и другим людям искусства. Один из них - Алексей Балабанов - знаменитый российский режиссер. В своих культовых фильмах "Брат" и "Брат-2" он использовал песни Свердловского рок-клуба.
Важно знать:
• Участники экскурсии слушают песни через динамик гида.
• Позаботьтесь, пожалуйста, об удобной обуви для пешей прогулки, запасе воды (продолжительность прогулки около 3 часов).
Расписание
| 11.01.2026 09:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 11.01.2026 10:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 11.01.2026 11:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 11.01.2026 12:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 11.01.2026 13:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 11.01.2026 14:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 11.01.2026 15:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 11.01.2026 16:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 11.01.2026 17:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 11.01.2026 18:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 11.01.2026 19:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 11.01.2026 20:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 11.01.2026 21:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 09:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 10:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 11:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 12:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 13:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 14:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 15:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 16:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 17:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 18:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 19:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 20:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 12.01.2026 21:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 09:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 10:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 11:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 12:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 13:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 14:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 15:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 16:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 17:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 18:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 19:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 20:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 13.01.2026 21:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 09:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 10:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 11:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 12:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 13:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 14:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 15:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 16:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 17:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 18:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 19:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 20:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 14.01.2026 21:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 09:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 10:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 11:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 12:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 13:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 14:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 15:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 16:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 17:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 18:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 19:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 20:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 15.01.2026 21:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 09:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 10:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 11:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 12:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 13:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 14:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 15:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 16:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 17:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 18:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 19:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 20:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 16.01.2026 21:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 09:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 10:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 11:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 12:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 13:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 14:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 15:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 16:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 17:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 18:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 19:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 20:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 17.01.2026 21:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 09:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 10:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 11:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 12:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 13:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 14:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 15:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 16:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 17:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 18:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 19:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 20:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 18.01.2026 21:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 09:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 10:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 11:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 12:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 13:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 14:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 15:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 16:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 17:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 18:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 19:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 20:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 19.01.2026 21:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 09:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 10:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 11:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 12:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 13:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 14:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 15:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 16:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 17:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 18:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 19:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 20:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 20.01.2026 21:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 09:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 10:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 11:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 12:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 13:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 14:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 15:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 16:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 17:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 18:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 19:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 20:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 21.01.2026 21:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 09:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 10:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 11:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 12:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 13:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 14:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 15:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 16:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 17:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 18:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 19:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 20:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 22.01.2026 21:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 23.01.2026 09:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 23.01.2026 10:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 23.01.2026 17:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 23.01.2026 18:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 23.01.2026 19:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 23.01.2026 20:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 23.01.2026 21:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 09:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 10:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 11:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 12:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 13:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 14:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 15:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 16:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 17:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 18:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 19:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 20:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 24.01.2026 21:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 09:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 10:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 11:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 12:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 13:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 14:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 15:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 16:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 17:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 18:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 19:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 20:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 25.01.2026 21:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 09:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 10:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 11:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 12:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 13:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 14:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 15:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 16:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 17:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 18:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 19:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 20:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 26.01.2026 21:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 09:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 10:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 11:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 12:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 13:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 14:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 15:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 16:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 17:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 18:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 19:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 20:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 27.01.2026 21:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 09:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 10:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 11:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 12:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 13:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 14:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 15:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 16:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 17:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 18:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 19:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 20:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 28.01.2026 21:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 09:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 10:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 11:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 12:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 13:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 14:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 15:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 16:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 17:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 18:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 19:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 20:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 29.01.2026 21:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 09:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 10:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 11:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 12:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 13:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 14:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 15:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 16:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 17:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 18:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 19:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 20:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 30.01.2026 21:00 (ПТ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 09:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 10:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 11:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 12:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 13:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 14:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 15:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 16:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 17:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 18:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 19:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 20:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 31.01.2026 21:00 (СБ) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 09:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 10:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 11:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 12:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 13:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 14:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 15:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 16:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 17:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 18:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 19:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 20:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 01.02.2026 21:00 (ВС) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 09:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 10:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 11:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 12:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 13:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 14:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 15:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 16:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 17:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 18:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 19:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 20:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 02.02.2026 21:00 (ПН) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 09:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 10:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 11:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 12:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 13:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 14:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 15:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 16:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 17:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 18:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 19:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 20:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 03.02.2026 21:00 (ВТ) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 09:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 10:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 11:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 12:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 13:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 14:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 15:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 16:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 17:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 18:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 19:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 20:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 04.02.2026 21:00 (СР) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 09:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 10:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 11:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 12:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 13:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 14:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 15:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 16:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 17:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 18:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 19:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 20:00 (ЧТ) | 7600 руб. | |
| 05.02.2026 21:00 (ЧТ) | 7600 руб. |
Авторские
посмотреть всеИндивидуальные
посмотреть всеНеобычные
посмотреть всеПешеходные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.













