
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 2 ч.
Какие места вы увидите:
• Памятник Татищеву и де Геннину
• Водонапорная башня
• Музей природы Урала
• Родонит
• Горельеф «Былинный Урал»
• Капсула времени
• Арт-объект «Сердце Екатеринбурга»
• Бюст Павла Бажова
• Дом Севастьянова
• Площадь Труда
• Часовня Святой Екатерины
Включено в цену:
"Доступ к квесту через бота в Телеграме или Максе"
Не включено в цену:
"Живой гид", "Транспорт", "Входные билеты для посещения достопримечательностей", "Личные расходы"
Начало экскурсии: площадь Труда
Исследуйте Плотинку в своем темпе без гида
Плотинка - любимое место для прогулок в Екатеринбурге, но задумывались ли вы, что скрывает этот уголок? Почти 300 лет назад здесь не было ни мегаполиса, ни набережной - только дикие земли, где по указу Петра I строился мощный завод-крепость. Здесь, под грохот тяжелых молотов и жар плавильных печей, закладывался фундамент будущей столицы Урала.
Наша самостоятельная экскурсия-квест превратит вашу прогулку в захватывающее историческое расследование и поможет найти истоки города. Мы предлагаем вам увлекательный формат: это пешеходная прогулка с историей, но без гида, скучных лекций и привязки к туристической группе. Вы сами себе экскурсоводы, а вашим проводником станет бот в мессенджере. Все ответы на загадки уже спрятаны прямо перед вами: на фасадах старинных зданий, постаментах памятников и арт-объектах. Вам не придется гуглить сухие факты - чтобы пройти маршрут, нужно лишь быть внимательными, замечать детали и с интересом наблюдать за городом.
Что вас ждет
Расписание
| 12.11.2026 14:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 12.11.2026 15:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 12.11.2026 16:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 12.11.2026 17:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 12.11.2026 18:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 12.11.2026 19:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 12.11.2026 20:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 12.11.2026 21:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 12.11.2026 22:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 12.11.2026 23:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 00:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 01:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 02:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 03:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 04:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 05:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 06:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 07:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 08:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 09:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 10:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 11:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 12:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 13:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 14:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 15:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 16:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 17:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 18:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 19:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 20:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 21:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 22:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 13.11.2026 23:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 00:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 01:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 02:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 03:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 04:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 05:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 06:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 07:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 08:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 09:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 10:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 11:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 12:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 13:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 14:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 15:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 16:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 17:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 18:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 19:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 20:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 21:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 22:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 14.11.2026 23:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 00:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 01:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 02:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 03:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 04:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 05:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 06:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 07:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 08:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 09:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 10:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 11:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 12:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 13:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 14:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 15:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 16:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 17:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 18:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 19:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 20:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 21:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 22:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 15.11.2026 23:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 00:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 01:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 02:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 03:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 04:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 05:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 06:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 07:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 08:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 09:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 10:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 11:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 12:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 13:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 14:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 15:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 16:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 17:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 18:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 19:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 20:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 21:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 22:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 16.11.2026 23:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 00:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 01:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 02:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 03:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 04:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 05:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 06:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 07:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 08:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 09:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 10:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 11:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 12:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 13:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 14:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 15:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 16:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 17:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 18:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 19:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 20:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 21:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 22:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 17.11.2026 23:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 00:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 01:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 02:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 03:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 04:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 05:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 06:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 07:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 08:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 09:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 10:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 11:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 12:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 13:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 14:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 15:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 16:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 17:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 18:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 19:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 20:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 21:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 22:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 18.11.2026 23:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 00:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 01:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 02:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 03:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 04:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 05:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 06:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 07:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 08:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 09:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 10:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 11:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 12:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 13:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 14:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 15:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 16:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 17:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 18:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 19:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 20:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 21:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 22:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 19.11.2026 23:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 00:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 01:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 02:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 03:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 04:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 05:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 06:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 07:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 08:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 09:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 10:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 11:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 12:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 13:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 14:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 15:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 16:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 17:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 18:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 19:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 20:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 21:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 22:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 20.11.2026 23:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 00:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 01:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 02:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 03:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 04:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 05:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 06:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 07:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 08:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 09:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 10:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 11:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 12:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 13:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 14:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 15:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 16:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 17:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 18:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 19:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 20:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 21:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 22:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 21.11.2026 23:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 00:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 01:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 02:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 03:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 04:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 05:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 06:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 07:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 08:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 09:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 10:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 11:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 12:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 13:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 14:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 15:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 16:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 17:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 18:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 19:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 20:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 21:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 22:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 22.11.2026 23:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 00:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 01:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 02:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 03:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 04:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 05:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 06:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 07:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 08:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 09:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 10:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 11:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 12:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 13:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 14:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 15:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 16:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 17:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 18:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 19:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 20:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 21:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 22:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 23.11.2026 23:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 00:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 01:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 02:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 03:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 04:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 05:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 06:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 07:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 08:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 09:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 10:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 11:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 12:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 13:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 14:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 15:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 16:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 17:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 18:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 19:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 20:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 21:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 22:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 24.11.2026 23:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 00:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 01:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 02:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 03:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 04:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 05:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 06:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 07:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 08:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 09:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 10:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 11:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 12:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 13:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 14:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 15:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 16:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 17:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 18:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 19:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 20:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 21:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 22:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 25.11.2026 23:00 (СР) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 00:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 01:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 02:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 03:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 04:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 05:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 06:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 07:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 08:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 09:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 10:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 11:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 12:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 13:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 14:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 15:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 16:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 17:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 18:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 19:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 20:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 21:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 22:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 26.11.2026 23:00 (ЧТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 00:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 01:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 02:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 03:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 04:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 05:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 06:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 07:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 08:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 09:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 10:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 11:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 12:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 13:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 14:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 15:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 16:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 17:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 18:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 19:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 20:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 21:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 22:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 27.11.2026 23:00 (ПТ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 00:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 01:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 02:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 03:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 04:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 05:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 06:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 07:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 08:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 09:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 10:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 11:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 12:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 13:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 14:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 15:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 16:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 17:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 18:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 19:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 20:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 21:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 22:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 28.11.2026 23:00 (СБ) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 00:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 01:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 02:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 03:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 04:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 05:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 06:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 07:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 08:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 09:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 10:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 11:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 12:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 13:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 14:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 15:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 16:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 17:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 18:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 19:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 20:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 21:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 22:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 29.11.2026 23:00 (ВС) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 00:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 01:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 02:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 03:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 04:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 05:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 06:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 07:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 08:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 09:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 10:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 11:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 12:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 13:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 14:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 15:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 16:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 17:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 18:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 19:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 20:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 21:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 22:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 30.11.2026 23:00 (ПН) | 1523 руб. | |
| 01.12.2026 00:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 01.12.2026 01:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 01.12.2026 02:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 01.12.2026 03:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
| 01.12.2026 04:00 (ВТ) | 1523 руб. | |
