
Детям: Экскурсии
Гид: Ольга
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 4
Продолжительность: 3 ч.
Что вас ожидает
Главные точки на карте Екатеринбурга
На автомобиле за 3 часа мы охватим места, без которых не представить наш город: ажурный дом Севастьянова, Оперный театр, монументальный штаб военного округа, конструктивистские здания, центральную Площадь 1905 года. В программе три остановки, где мы выйдем из машины и детально рассмотрим достопримечательности:
- У "Плотинки", плотины городского пруда, вы прикоснетесь к истокам Екатеринбурга;
- По желанию посетите Храм на Крови, стоящий на месте Ипатьевского дома, где расстреляли царскую семью;
- Побываете в Ново-Тихвинском монастыре, построенном с большим вкусом: в его облике камень, медь и золото - то, чем богат Урал!
Имена в биографии города
Герои моих рассказов ходили по улицам Екатеринбурга, любили, страдали, создавали, были счастливы. Бажов, Свердлов, Татищев, Высоцкий, Ельцин… Слушая истории каждого конкретного человека, вы проедете по старинным улочкам с особняками 19 века, увидите богатейшие усадьбы золотопромышленников - и лучше поймете не только прошлое, но и настоящее Екатеринбурга.
Организационные детали
- Я провожу экскурсии на своем автомобиле. Для удобства могу забрать вас прямо из отеля, аэропорта или вокзала. Конец экскурсии в удобном вам месте.
- Вход в музей в Храме на Крови оплачивается дополнительно (100 руб. с человека)
Расписание
| 19.11.2025, с 08:30 до 23:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 20.11.2025, с 08:30 до 23:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 21.11.2025, с 08:30 до 21:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 24.11.2025, с 08:30 до 23:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 25.11.2025, с 08:30 до 23:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 26.11.2025, с 08:30 до 23:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 27.11.2025, с 08:30 до 23:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 28.11.2025, с 08:30 до 21:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 01.12.2025, с 08:30 до 23:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 02.12.2025, с 08:30 до 23:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 03.12.2025, с 08:30 до 23:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 04.12.2025, с 08:30 до 23:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 05.12.2025, с 08:30 до 21:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 08.12.2025, с 08:30 до 23:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 09.12.2025, с 08:30 до 23:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 10.12.2025, с 08:30 до 23:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 11.12.2025, с 08:30 до 23:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 12.12.2025, с 08:30 до 21:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 15.12.2025, с 08:30 до 23:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 16.12.2025, с 08:30 до 23:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 17.12.2025, с 08:30 до 23:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 18.12.2025, с 08:30 до 23:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 19.12.2025, с 08:30 до 21:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 22.12.2025, с 08:30 до 23:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 23.12.2025, с 08:30 до 23:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 24.12.2025, с 08:30 до 23:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 25.12.2025, с 08:30 до 23:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 26.12.2025, с 08:30 до 21:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 12.01.2026, с 08:30 до 23:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 13.01.2026, с 08:30 до 23:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 14.01.2026, с 08:30 до 23:00 (СР) | 7000 руб. | |
| 15.01.2026, с 08:30 до 23:00 (ЧТ) | 7000 руб. | |
| 16.01.2026, с 08:30 до 23:00 (ПТ) | 7000 руб. | |
| 17.01.2026, с 08:30 до 23:00 (СБ) | 7000 руб. | |
| 18.01.2026, с 08:30 до 23:00 (ВС) | 7000 руб. | |
| 19.01.2026, с 08:30 до 23:00 (ПН) | 7000 руб. | |
| 20.01.2026, с 08:30 до 23:00 (ВТ) | 7000 руб. | |
| 21.01.2026, с 08:30 до 23:00 (СР) | 7000 руб. |
/https://cdn.tripster.ru/photos/8dc6c91d-78ca-42c9-8712-c9f6848a5394.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/69627e6f-0bc7-4b89-971e-dc8211926943.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/1fd9e3a5-2b4d-4181-8e0e-93190e45b0cb.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/99a1fc03-5ea3-4f10-a406-01af037c8a40.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/4fabf267-0a66-4bd8-b89b-6056f772ca00.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/184b6510-a557-4456-acb3-658a9ca2cc9a.jpg)
































