
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 2 ч.
Какие места вы увидите:
• Белая башня
• Свердловский государственный областной Дворец народного творчества (бывший Дворец культуры УЗТМ)
• Дом инженерно-технических работников
• Гостиница «Мадрид»
• «Дворянское гнездо»
• Площадь «Машиностроителей» и кинотеатр «Заря»
• Зеленый дом
• Центр культуры «Эльмаш» имени Ю. П. Глазкова (бывший Дворец культуры УЭТМ)
Включено в цену:
"Услуги гида", "Транспорт"
Не включено в цену:
"Посещение Белой башни, продолжительность: 1 час, стоимость 3 000 руб."
Начало экскурсии: Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки
Конец экскурсии: Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 22
Приглашаем на экскурсию по двум районам Екатеринбурга: Уралмаш и Эльмаш. Поговорим об архитектуре города. Увидим интересные здания: Белая башня, Свердловский государственный областной Дворец народного творчества (бывший Дворец культуры УЗТМ), Дом инженерно-технических работников, Гостиница "Мадрид".
Важно знать:
• Посещение Белой башни, продолжительность: 1 час, стоимость 3 500 руб.
Расписание
| 07.01.2026 20:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 07.01.2026 21:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 09:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 10:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 11:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 12:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 13:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 14:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 15:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 16:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 17:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 18:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 19:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 20:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 08.01.2026 21:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 09:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 10:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 11:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 12:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 13:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 14:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 15:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 16:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 17:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 18:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 19:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 20:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 09.01.2026 21:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 09:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 10:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 11:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 12:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 13:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 14:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 15:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 16:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 17:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 18:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 19:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 20:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 10.01.2026 21:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 09:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 10:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 11:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 12:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 13:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 14:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 15:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 16:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 17:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 18:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 19:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 20:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 11.01.2026 21:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 09:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 10:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 11:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 12:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 13:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 14:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 15:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 16:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 17:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 18:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 19:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 20:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 12.01.2026 21:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 09:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 10:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 11:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 12:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 13:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 14:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 15:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 16:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 17:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 18:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 19:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 20:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 13.01.2026 21:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 09:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 10:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 11:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 12:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 13:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 14:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 15:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 16:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 17:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 18:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 19:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 20:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 14.01.2026 21:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 09:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 10:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 11:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 12:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 13:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 14:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 15:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 16:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 17:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 18:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 19:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 20:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 15.01.2026 21:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 09:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 10:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 11:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 12:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 13:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 14:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 15:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 16:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 17:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 18:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 19:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 20:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 16.01.2026 21:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 09:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 10:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 11:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 12:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 13:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 14:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 15:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 16:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 17:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 18:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 19:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 20:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 17.01.2026 21:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 09:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 10:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 11:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 12:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 13:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 14:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 15:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 16:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 17:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 18:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 19:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 20:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 18.01.2026 21:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 09:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 10:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 11:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 12:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 13:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 14:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 15:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 16:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 17:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 18:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 19:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 20:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 19.01.2026 21:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 09:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 10:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 11:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 12:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 13:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 14:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 15:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 16:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 17:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 18:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 19:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 20:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 20.01.2026 21:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 09:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 10:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 11:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 12:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 13:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 14:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 15:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 16:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 17:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 18:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 19:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 20:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 21.01.2026 21:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 09:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 10:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 11:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 12:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 13:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 14:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 15:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 16:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 17:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 18:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 19:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 20:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 22.01.2026 21:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 09:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 10:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 11:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 12:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 13:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 14:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 15:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 16:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 17:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 18:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 19:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 20:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 23.01.2026 21:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 09:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 10:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 11:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 12:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 13:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 14:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 15:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 16:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 17:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 18:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 19:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 20:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 24.01.2026 21:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 09:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 10:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 11:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 12:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 13:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 14:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 15:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 16:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 17:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 18:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 19:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 20:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 25.01.2026 21:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 09:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 10:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 11:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 12:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 13:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 14:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 15:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 16:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 17:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 18:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 19:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 20:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 26.01.2026 21:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 09:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 10:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 11:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 12:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 13:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 14:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 15:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 16:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 17:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 18:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 19:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 20:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 27.01.2026 21:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 09:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 10:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 11:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 12:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 13:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 14:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 15:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 16:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 17:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 18:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 19:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 20:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 28.01.2026 21:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 09:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 10:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 11:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 12:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 13:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 14:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 15:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 16:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 17:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 18:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 19:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 20:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 29.01.2026 21:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 09:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 10:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 11:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 12:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 13:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 14:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 15:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 16:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 17:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 18:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 19:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 20:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 30.01.2026 21:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 09:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 10:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 11:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 12:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 13:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 14:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 15:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 16:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 17:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 18:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 19:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 20:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 31.01.2026 21:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 09:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 10:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 11:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 12:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 13:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 14:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 15:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 16:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 17:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 18:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 19:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 20:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 01.02.2026 21:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 09:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 10:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 11:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 12:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 13:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 14:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 15:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 16:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 17:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 18:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 19:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 20:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 02.02.2026 21:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 09:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 10:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 11:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 12:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 13:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 14:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 15:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 16:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 17:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 18:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 19:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 20:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 03.02.2026 21:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 09:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 10:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 11:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 12:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 13:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 14:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 15:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 16:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 17:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 18:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 19:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 20:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 04.02.2026 21:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 09:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 10:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 11:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 12:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 13:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 14:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 15:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 16:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 17:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 18:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 19:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 20:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 05.02.2026 21:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 09:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 10:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 11:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 12:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 13:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 14:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 15:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 16:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 17:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 18:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 19:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 20:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 06.02.2026 21:00 (ПТ) | 5500 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.











