
Почтенная публика! Представляем вашему вниманию уникальную программу, где цирковое мастерство и его величество трюк переплетаются с элементами волшебства, создавая поистине незабываемое зрелище.
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре представляет новогоднюю программу "Шоу воды, огня и света!" под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола.
Почтенную публику ожидают: эквилибрист на "Эйфелевой башне", оригинальные жонглеры с булавами, изящные воздушные гимнасты, акробаты на подкидной доске, рекордные трюки на колесе смелости, очаровательные попугаи и экзотический бинтуронг.
Успеть сняться в кино, стать участником мега-футбольного матча и погрузиться в авторский вариант исполнения народных мотивов смогут участники реприз музыкального клоунского дуэта!
Второе отделение программы - крупномасштабный иллюзионный аттракцион "Сокол" в исполнении династийного иллюзиониста Алексея Сокола! Поразительный побег из водной колбы, захватывающая дух левитация над ареной, изящные трюки воздушной гимнастки в водной стихии, таинственное появление артистов, словно сотканных из дыма и пустоты - все это представит публике искусный иллюзионист.
Фото
К сожалению, фотографий нет.
Расписание
| 19.12.2026 17:00 (СБ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 20.12.2026 17:00 (ВС) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 26.12.2026 12:00 (СБ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 26.12.2026 17:00 (СБ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 27.12.2026 17:00 (ВС) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 02.01.2027 12:00 (СБ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 02.01.2027 17:00 (СБ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 03.01.2027 12:00 (ВС) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 03.01.2027 17:00 (ВС) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 04.01.2027 12:00 (ПН) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 04.01.2027 17:00 (ПН) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 05.01.2027 12:00 (ВТ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 05.01.2027 17:00 (ВТ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 06.01.2027 12:00 (СР) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 06.01.2027 17:00 (СР) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 07.01.2027 12:00 (ЧТ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 07.01.2027 17:00 (ЧТ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 08.01.2027 12:00 (ПТ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 08.01.2027 17:00 (ПТ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 09.01.2027 12:00 (СБ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 09.01.2027 17:00 (СБ) | 1000 - 4000 руб. | Купить |
| 10.01.2027 12:00 (ВС) | 1000 - 4000 руб. | Купить |


