Тарифы на электроэнергию в Свердловской области с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года, как и по всей стране, в Свердловской области повысились тарифы на электроэнергию для населения и коммерческих потребителей. Актуальные ставки утверждены Постановлением РЭК № 130-ПК.

Размер тарифа зависит от диапазона потребления и временной зоны. В скобках указаны диапазоны (кВт⋅ч):

  • 1 диапазон - до 3 900 включительно
  • 2 диапазон - от 3 900 до 6 000 включительно
  • 3 диапазон - свыше 6 000

Деление по временным зонам:

  • ночная зона - с 23:00 до 07:00
  • пиковая - с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00
  • полупиковая - с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00

Общие тарифы для населения Свердловской области

  • Одноставочный без зон - 6.33 (1), 9.28 (2), 10.95 (3)
  • 2 зоны: дневная - 7.54 (1), 11.06 (2), 13.04 (3)
  • 2 зоны: ночная - 3.80 (1), 5.57 (2), 6.57 (3)
  • 3 зоны: пиковая - 8.81 (1), 13.03 (2), 15.58 (3)
  • 3 зоны: полупиковая - 6.33 (1), 9.28 (2), 10.95 (3)
  • 3 зоны: ночная - 3.63 (1), 5.32 (2), 6.28 (3)

Город - с электроплитами и электроотоплением

  • Одноставочный - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 2 зоны: дневная - 5.28 (1), 7.74 (2), 9.13 (3)
  • 2 зоны: ночная - 2.66 (1), 3.90 (2), 4.60 (3)
  • 3 зоны: пиковая - 6.17 (1), 9.12 (2), 10.91 (3)
  • 3 зоны: полупиковая - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 3 зоны: ночная - 2.54 (1), 3.72 (2), 4.40 (3)

Город - с электроплитами, без электроотопления

  • Одноставочный - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 2 зоны: дневная - 5.28 (1), 7.74 (2), 9.13 (3)
  • 2 зоны: ночная - 2.66 (1), 3.90 (2), 4.60 (3)
  • 3 зоны: пиковая - 6.17 (1), 9.12 (2), 10.91 (3)
  • 3 зоны: полупиковая - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 3 зоны: ночная - 2.54 (1), 3.72 (2), 4.40 (3)

Город - без электроплит, с электроотоплением

  • Одноставочный - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 2 зоны: дневная - 5.28 (1), 7.74 (2), 9.13 (3)
  • 2 зоны: ночная - 2.66 (1), 3.90 (2), 4.60 (3)
  • 3 зоны: пиковая - 6.17 (1), 9.12 (2), 10.91 (3)
  • 3 зоны: полупиковая - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 3 зоны: ночная - 2.54 (1), 3.72 (2), 4.40 (3)

Село - с электроплитами и электроотоплением

  • Одноставочный - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 2 зоны: дневная - 5.28 (1), 7.74 (2), 9.13 (3)
  • 2 зоны: ночная - 2.66 (1), 3.90 (2), 4.60 (3)
  • 3 зоны: пиковая - 6.17 (1), 9.12 (2), 10.91 (3)
  • 3 зоны: полупиковая - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 3 зоны: ночная - 2.54 (1), 3.72 (2), 4.40 (3)

Село - с электроплитами, без электроотопления

  • Одноставочный - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 2 зоны: дневная - 5.28 (1), 7.74 (2), 9.13 (3)
  • 2 зоны: ночная - 2.66 (1), 3.90 (2), 4.60 (3)
  • 3 зоны: пиковая - 6.17 (1), 9.12 (2), 10.91 (3)
  • 3 зоны: полупиковая - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 3 зоны: ночная - 2.54 (1), 3.72 (2), 4.40 (3)

Село - без электроплит, с электроотоплением

  • Одноставочный - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 2 зоны: дневная - 5.28 (1), 7.74 (2), 9.13 (3)
  • 2 зоны: ночная - 2.66 (1), 3.90 (2), 4.60 (3)
  • 3 зоны: пиковая - 6.17 (1), 9.12 (2), 10.91 (3)
  • 3 зоны: полупиковая - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 3 зоны: ночная - 2.54 (1), 3.72 (2), 4.40 (3)

Село - прочие категории

  • Одноставочный - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 2 зоны: дневная - 5.28 (1), 7.74 (2), 9.13 (3)
  • 2 зоны: ночная - 2.66 (1), 3.90 (2), 4.60 (3)
  • 3 зоны: пиковая - 6.17 (1), 9.12 (2), 10.91 (3)
  • 3 зоны: полупиковая - 4.43 (1), 6.50 (2), 7.67 (3)
  • 3 зоны: ночная - 2.54 (1), 3.72 (2), 4.40 (3)

Актуальную информацию о тарифах на электроэнергию в Свердловской области можно найти на сайте "Энергосети Екатеринбург".

2173
Написать комментарий