Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Свердловской области была опубликована 07 января 2021 года. Вакцинация продолжается уже 1 420 дней.
Количество привитых от коронавируса в Свердловской области
На 10.11.2022 в Свердловской области всего вакцинировано от COVID-19 3 091 000 человек, что составляет примерно 72.1% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|---|
Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Свердловской области по дням накопительным итогом
Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|
3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
2 309 000 | 53.8 | 06.04 |
2 309 000 | 53.8 | 21.03 |
2 309 000 | 53.8 | 11.03 |
2 309 000 | 53.8 | 18.02 |
2 309 000 | 53.8 | 14.02 |
2 309 000 | 53.8 | 07.02 |
2 309 000 | 53.8 | 01.02 |
2 309 000 | 53.8 | 31.01 |
2 309 000 | 53.8 | 24.01 |
2 309 000 | 53.8 | 20.01 |
2 309 000 | 53.8 | 14.01 |
2 229 334 | 52 | 13.01 |
2 229 334 | 52 | 09.01 |
2 229 334 | 52 | 31.12 |
2 229 334 | 52 | 27.12 |
2 229 334 | 52 | 20.12 |
2 229 334 | 52 | 16.12 |
2 229 334 | 52 | 10.12 |
2 229 334 | 52 | 09.12 |
2 165 003 | 50.5 | 07.12 |
2 165 003 | 50.5 | 03.12 |
2 102 133 | 49 | 01.12 |
2 102 133 | 49 | 29.11 |
1 973 431 | 46 | 25.11 |
1 973 431 | 46 | 24.11 |
1 845 032 | 43 | 23.11 |
1 845 032 | 43 | 18.11 |
1 712 000 | 39.9 | 14.11 |
1 704 614 | 39.7 | 11.11 |
1 704 614 | 39.7 | 10.11 |
1 500 000 | 35 | 07.11 |
1 500 000 | 35 | 04.11 |
1 480 000 | 34.5 | 29.10 |
1 361 438 | 31.7 | 26.10 |
1 213 064 | 28.3 | 21.10 |
1 213 064 | 28.3 | 14.10 |
1 213 064 | 28.3 | 08.10 |
1 191 326 | 27.8 | 01.10 |
1 175 172 | 27.4 | 25.09 |
1 175 000 | 27.4 | 24.09 |
1 158 423 | 27 | 22.09 |
1 158 423 | 27 | 21.09 |
1 158 423 | 27 | 17.09 |
1 145 505 | 26.7 | 14.09 |
1 133 000 | 26.4 | 10.09 |
1 128 491 | 26.3 | 09.09 |
1 118 000 | 26.1 | 07.09 |
1 104 014 | 25.7 | 03.09 |
1 087 000 | 25.3 | 31.08 |
1 080 961 | 25.2 | 30.08 |
1 065 270 | 24.8 | 27.08 |
1 050 000 | 24.5 | 25.08 |
1 026 010 | 23.9 | 21.08 |
1 020 000 | 23.8 | 19.08 |
1 004 603 | 23.4 | 18.08 |
989 694 | 23.1 | 14.08 |
983 354 | 22.9 | 13.08 |
962 531 | 22.4 | 12.08 |
962 531 | 22.4 | 11.08 |
955 373 | 22.3 | 10.08 |
948 328 | 22.1 | 09.08 |
933 000 | 21.7 | 06.08 |
920 195 | 21.4 | 04.08 |
909 614 | 21.2 | 03.08 |
909 614 | 21.2 | 02.08 |
892 767 | 20.8 | 30.07 |
883 000 | 20.6 | 29.07 |
873 815 | 20.4 | 28.07 |
864 482 | 20.2 | 27.07 |
858 249 | 20 | 26.07 |
843 000 | 19.7 | 23.07 |
814 520 | 19 | 20.07 |
810 000 | 18.9 | 19.07 |
786 338 | 18.3 | 14.07 |
741 273 | 17.3 | 12.07 |
714 759 | 16.7 | 09.07 |
708 000 | 16.5 | 08.07 |
676 263 | 15.8 | 05.07 |
656 837 | 15.3 | 02.07 |
650 000 | 15.2 | 29.06 |
610 409 | 14.2 | 28.06 |
585 448 | 13.6 | 25.06 |
566 810 | 13.2 | 23.06 |
557 671 | 13 | 22.06 |
551 902 | 12.9 | 21.06 |
532 571 | 12.4 | 18.06 |
524 866 | 12.2 | 17.06 |
524 000 | 12.2 | 16.06 |
518 148 | 12.1 | 15.06 |
506 414 | 11.8 | 10.06 |
502 374 | 11.7 | 09.06 |
483 624 | 11.3 | 04.06 |
477 421 | 11.1 | 03.06 |
462 612 | 10.8 | 28.05 |
441 678 | 10.3 | 26.05 |
441 678 | 10.3 | 21.05 |
428 532 | 10 | 17.05 |
419 617 | 9.8 | 13.05 |
408 039 | 9.5 | 12.05 |
408 039 | 9.5 | 11.05 |
387 996 | 9 | 05.05 |
374 864 | 8.7 | 30.04 |
366 161 | 8.5 | 28.04 |
357 460 | 8.3 | 26.04 |
343 002 | 8 | 22.04 |
275 000 | 6.4 | 16.04 |
267 000 | 6.2 | 12.04 |
242 000 | 5.6 | 09.04 |
233 121 | 5.4 | 05.04 |
210 748 | 4.9 | 02.04 |
199 725 | 4.7 | 30.03 |
192 000 | 4.5 | 29.03 |
170 000 | 4 | 21.03 |
170 000 | 4 | 19.03 |
165 000 | 3.8 | 15.03 |
165 000 | 3.8 | 10.03 |
162 403 | 3.8 | 09.03 |
156 300 | 3.6 | 06.03 |
154 000 | 3.6 | 05.03 |
150 000 | 3.5 | 02.03 |
143 800 | 3.4 | 01.03 |
127 000 | 3 | 24.02 |
119 200 | 2.8 | 20.02 |
100 000 | 2.3 | 16.02 |
90 000 | 2.1 | 15.02 |
80 000 | 1.9 | 11.02 |
48 000 | 1.1 | 06.02 |
43 000 | 1 | 03.02 |
35 000 | 0.8 | 30.01 |
14 000 | 0.3 | 28.01 |
12 000 | 0.3 | 18.01 |
7 540 | 0.2 | 07.01 |
показать всю таблицу